PHILLIPS - SÉRIE Q

SPÉCIFICATIONS
MODÈLES | EMIC-PHI-BDL3230QL | EMIC-PHI-BDL4330QL | EMIC-PHI-BDL4830QL | EMIC-PHI-BDL5530QL | EMIC-PHI-65BDL3000Q |
|---|---|---|---|---|---|
| DIAGONALE DE L'ÉCRAN (POUCES) | 31,5" | 42,5" | 47,6" | 54,6" | 64,5" |
| RÉSOLUTION D'ÉCRAN | 1920x1080p | 1920x1080p | 1920x1080p | 1920x1080p | 3840 x 2160P |
| RÉSOLUTION OPTIMALE | 1920 x 1080 @ 60 Hz | 1920 x 1080 @ 60 Hz | 1920 x 1080 @ 60 Hz | 1920 x 1080 @ 60 Hz | 3840 x 2160 @ 60 Hz |
| LUMINOSITÉ | 350 CD/M2 | 350 CD/M2 | 350 CD/M2 | 350 CD/M2 | 350 CD/M2 |
| RAPPORT DE CONTRASTE DYNAMIQUE | 500,000:1 | 500,000:1 | 500,000:1 | 500,000:1 | 500,000:1 |
| TEMPS DE RÉPONSE (STANDARD) | 8 MS | 6,5 MS | 8 MS | 6,5 MS | 8 MS |
| FORMAT D'IMAGE | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| ANGLE DE VISUALISATION (HORIZONTAL) | 178 DEGRÉ | 178 DEGRÉ | 178 DEGRÉ | 178 DEGRÉ | 178 DEGRÉ |
| ANGLE DE VISUALISATION (VERTICAL) | 178 DEGRÉ | 178 DEGRÉ | 178 DEGRÉ | 178 DEGRÉ | 178 DEGRÉ |
| PIXEL PITCH | 0,49 X 0,49 MM | 0,49 X 0,49 MM | 0.549 x 0.549 MM | 0.63 x 0.63 MM | 0.372 x 0.372 MM |
| COULEURS D'AFFICHAGE | 16,7 MILLIONS | 16,7 MILLIONS | 16,7 MILLIONS | 16,7 MILLIONS | 1,07 BILLIONS |
| DICOM | D-IMAGE CLINIQUE | D-IMAGE CLINIQUE | D-IMAGE CLINIQUE | D-IMAGE CLINIQUE | D-IMAGE CLINIQUE |
| TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT | 5 ~ 40 °C | 5 ~ 40 °C | 5 ~ 40 °C | 5 ~ 40 °C | 5 ~ 40 °C |
| TEMPÉRATURE DE STOCKAGE | -20 ~ 60 °C | -20 ~ 60 °C | -20 ~ 60 °C | -20 ~ 60 °C | -20 ~ 60 °C |
| MTBF | 50 000 HEURES | 50 000 HEURES | 50 000 HEURES | 50 000 HEURES | 50 000 HEURES |
| ENTRÉE VIDÉO |
|
|
|
|
|
| ENTRÉE AUDIO |
|
|
|
|
|
| SORTIE AUDIO |
|
|
| PRISE JACK 3,5 MM AUDIO G/D (RCA) | AUDIO LEFT/RIGHT (RCA) |
| COMMANDE EXTERNE |
|
|
|
|
|
| AUTRES CONNEXIONS |
|
|
|
|
|
| DIMENSIONS | 28,6" X 16,75" X 2,5" | 38,12" X 22,02" X 2,36" | 42,59" X 24,54" X 2,36" | 42,59" X 24,54" X 2,36" | 57,43" X 32,86" X 3,21" |
| LARGEUR DU BEZEL | 11.9 (TLR) / 17.2 (B) MM | 11.9 (TLR) / 14.9 (B) MM | 11.9 (TLR) / 14.7 (B) MM | 12.6 (TLR) / 14.5 (B) MM | 13.9 (TLR) / 14.9 (B) MM |
| FIXATION VESA | 100x100MM, 200x200 MM, M4 | 400 x 400MM, 200x200 MM,M6 | 400 x 400MM, 200x200 MM,M6 | 400 x 400 MM, 400x200 MM, M6 | 400 x 400 MM, M6 |
| POIDS DU PRODUIT (LB) | 14.74 LB | 19.18 LB | 25.4 LB | 35.27 LB | 57,7 LB |
| GARANTIE | 3 ANS REMPLACEMENT | 3 ANS REMPLACEMENT | 3 ANS REMPLACEMENT | 3 ANS REMPLACEMENT | 3 ANS REMPLACEMENT |



