PHILLIPS - SÉRIE P
CET ÉCRAN DE 400 OU 700 NITS PRODUIT DES IMAGES D'UNE NETTETÉ ÉBLOUISSANTE, TOUT EN JOUANT LA CARTE DE L'ÉCOLOGIE. ULTRA-FIABLE ET PERFORMANT, MAIS TRÈS PEU GOURMAND EN ÉNERGIE, IL EST PARFAIT POUR LES PROJETS LES PLUS EXIGEANTS.
SPÉCIFICATIONS
MODÈLES | EMIC-PHI-42BDL5055/57P | EMIC-PHI-49BDL5055/57P | EMIC-PHI-55BDL5055/57P |
|---|---|---|---|
| DIAGONALE DE L'ÉCRAN (POUCES) | 41,92" | 48,5" | 54,6" |
| RÉSOLUTION D'ÉCRAN | 1920x1080p | 1920x1080p | 1920x1080p |
| RÉSOLUTION OPTIMALE | 1920 x 1080 @ 60 Hz | 1920 x 1080 @ 60 Hz | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
| LUMINOSITÉ | 500/700 CD/M2 | 500/700 CD/M2 | 500/700 CD/M2 |
| RAPPORT DE CONTRASTE DYNAMIQUE | 500,000:1 | 500,000:1 | 500,000:1 |
| TEMPS DE RÉPONSE (STANDARD) | 8 MS | 8 MS | 8 MS |
| FORMAT D'IMAGE | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| ANGLE DE VISUALISATION (HORIZONTAL) | 178 DEGRÉ | 178 DEGRÉ | 178 DEGRÉ |
| ANGLE DE VISUALISATION (VERTICAL) | 178 DEGRÉ | 178 DEGRÉ | 178 DEGRÉ |
| PIXEL PITCH | 0.4833 x 0.4833 MM | 0.55926 x 0.55926 MM | 0.63 x 0.63 MM |
| COULEURS D'AFFICHAGE | 1,07 BILLIONS | 1,07 BILLIONS | 1,07 BILLIONS |
| DICOM | D-IMAGE CLINIQUE | D-IMAGE CLINIQUE | D-IMAGE CLINIQUE |
| TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT | 5 ~ 40 °C | 5 ~ 40 °C | 5 ~ 40 °C |
| TEMPÉRATURE DE STOCKAGE | -20 ~ 60 °C | -20 ~ 60 °C | -20 ~ 60 °C |
| MTBF | 60 000 HEURES | 60 000 HEURES | 60 000 HEURES |
| ENTRÉE VIDÉO |
|
|
|
| ENTRÉE AUDIO |
|
|
|
| SORTIE AUDIO |
|
|
|
| COMMANDE EXTERNE |
|
|
|
| AUTRES CONNEXIONS |
|
|
|
| DIMENSIONS | 37,28" X 21,3" X 2,3" | 43" X 24,4" X 2,3" | 48,4" X 27,6" X 2,3" |
| LARGEUR DU BEZEL | 6.5 MM | 6.5 MM | 6.5 MM |
| FIXATION VESA | 400 x 400 MM, M6 | 400 x 400 MM, M6 | 400 x 400 MM, M6 |
| POIDS DU PRODUIT (LB) | 34.2 LB | 41,9 LB | 55,6 LB |
| GARANTIE | 3 ANS REMPLACEMENT | 3 ANS REMPLACEMENT | 3 ANS REMPLACEMENT |



